Toutes les mesures sont en centimètres et prises à plat sur le corps.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 66–71 | 168–173 |
| S | 91–96 | 71–76 | 170–175 |
| M | 96–101 | 76–81 | 173–178 |
| L | 101–106 | 81–86 | 175–180 |
| XL | 106–111 | 86–91 | 178–183 |
| XXL | 111–116 | 91–96 | 180–185 |
Mesures indicatives (données de démonstration). Coupe oversize : prends ta taille habituelle pour un effet ample.